
Münzkapsel-Größentabelle
Sie haben ungekapselte Münzen und möchten jetzt Münzkapseln besorgen, wissen aber nicht, was die richtige Kapselgröße ist? Diese Tabelle hilft Ihnen weiter.

Ihre Münze steht nicht in der Tabelle? Geben Sie sie hier ein.
Welche Kapsel passt?Welche Kapsel passt zu Ihrer Münze?
Passend heißt: Innenmaß gleich dem Durchmesser der Münze oder bis 0,6 mm größer.
| Münze | Durchmesser | Passende Kapsel |
|---|---|---|
| 1 Unze Silber American Eagle | 41,00 mm | Münzkapsel American Eagle 1 Unze (41,00 mm) |
| 1 Unze Silber Fiji Taku Schildkröte | 40,70 mm | Münzkapsel 41,00 mm |
| 1 Unze Silber Känguru Nugget 2026-2027 | 40,90 mm | Münzkapsel 41,00 mm |
| 1 Unze Silber Känguru Nugget 2016-2025 | 40,60 mm | Münzkapsel 41,00 mm |
| 1 Unze Gold Arche Noah | 38,60 mm | Münzkapsel Arche Noah 1 Unze (39,00 mm) |
| 1 Unze Silber Afrikanischer Springbock | 38,60 mm | Münzkapsel Springbock 1 Unze (39,00 mm) |
| 1 Unze Silber Andorra Eagle | 38,50 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Arche Noah 2026 | 38,60 mm | Münzkapsel Arche Noah 1 Unze (39,00 mm) |
| 1 Unze Silber Arche Noah 2012-2025 | 38,50 mm | Münzkapsel Arche Noah 1 Unze (39,00 mm) |
| 1 Unze Silber Britannia 2013-2026 | 38,61 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Cook Islands | 38,70 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Krügerrand | 38,70 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Krügerrand Willy Brandt Privy Mark PP | 38,60 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Somalia Elefant 2026 | 38,60 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Somalia Elefant 2014-2025 | 39,00 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Somalia Elefant 2011-2013 | 38,70 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber World's Wildlife Grizzly Bär | 38,60 mm | Münzkapsel 39,00 mm |
| 1 Unze Silber Maple Leaf | 38,00 mm | Münzkapsel 38,00 mm |
| 1 Unze Silber Wildlife Grizzly | 38,00 mm | Münzkapsel Grizzly 1 Unze (38,00 mm) |
| 1 Unze Silber Wildlife Puma | 38,00 mm | Münzkapsel Grizzly 1 Unze (38,00 mm) |
| 1 Unze Gold Wiener Philharmoniker | 37,00 mm | Münzkapsel 37,00 mm |
| 1 Unze Silber Wiener Philharmoniker | 37,00 mm | Münzkapsel Silber Philharmoniker 1 Unze (37,00 mm) |
| 1 Unze Gold Mexiko Libertad | 34,50 mm | Münzkapsel 35,00 mm |
| 20 Dollar Gold Double Eagle Saint Gaudens | 34,00 mm | Münzkapsel 34,00 mm |
| 1 Unze Gold American Buffalo | 32,70 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold American Eagle | 32,70 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Britannia | 32,69 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Krügerrand | 32,69 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Krügerrand PP | 32,69 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Krügerrand Reverse Proof (Polierte Platte Motiv) | 32,60 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Krügerrand Willy Brandt Privy Mark PP | 32,60 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 1 Unze Gold Känguru Nugget | 32,60 mm | Münzkapsel 33,00 mm |
| 30g Gold China Panda | 32,00 mm | Münzkapsel 32,00 mm |
| 1 Unze Gold Maple Leaf | 30,00 mm | Münzkapsel 30,00 mm |
| 1/2 Unze Gold Wiener Philharmoniker | 28,00 mm | Münzkapsel 28,00 mm |
| 1/2 Unze Silber Arche Noah 2025-2026 | 27,66 mm | Münzkapsel 28,00 mm |
| 1/2 Unze Gold American Eagle | 27,00 mm | Münzkapsel 27,00 mm |
| 1/2 Unze Gold Britannia | 27,00 mm | Münzkapsel 27,00 mm |
| 1/2 Unze Gold Krügerrand | 27,00 mm | Münzkapsel 27,00 mm |
| 15g Gold China Panda | 27,00 mm | Münzkapsel 27,00 mm |
| 1/2 Unze Gold Maple Leaf | 25,00 mm | Münzkapsel 25,00 mm |
| 1/4 Unze Gold American Eagle | 22,00 mm | Münzkapsel 22,00 mm |
| 1/4 Unze Gold Krügerrand | 22,00 mm | Münzkapsel 22,00 mm |
| 1/4 Unze Gold Krügerrand Reverse Proof (Polierte Platte Motiv) | 22,00 mm | Münzkapsel 22,00 mm |
| 1/4 Unze Gold Wiener Philharmoniker | 22,00 mm | Münzkapsel 22,00 mm |
| 8g Gold China Panda | 22,00 mm | Münzkapsel 22,00 mm |
| Vreneli Gold 20 Franken | 21,00 mm | Münzkapsel 21,50 mm |
| 1/4 Unze Gold Maple Leaf | 20,00 mm | Münzkapsel 20,00 mm |
| 3g Gold China Panda | 18,00 mm | Münzkapsel 18,00 mm |
| 1/10 Unze Gold American Eagle | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1/10 Unze Gold Britannia | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1/10 Unze Gold Krügerrand | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1/20 Unze Silber Deutscher Adler | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1/50 Unze Silber Triple Maple Leaf (Polierte Platte) | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1g Gold Triple Maple Leaf (Polierte Platte) | 16,50 mm | Münzkapsel 16,50 mm |
| 1/10 Unze Gold Maple Leaf | 16,00 mm | Münzkapsel 16,00 mm |
| 1/10 Unze Gold Wiener Philharmoniker | 16,00 mm | Münzkapsel 16,00 mm |
| Für diese Münzen führen wir gerade keine passende Kapsel | ||
| 5 Unze Silber Krügerrand Willy Brandt Privy Mark PP | 65,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 2 Unze Silber Krügerrand Willy Brandt Privymark PP | 50,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Gold Deutsche Mark (Polierte Platte) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Gold Deutsche Mark (Reverse Proof) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Gold Dieter Bohlen (Polierte Platte) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Gold Kleiner Prinz (Reverse Proof) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Silber Britannia 2011-2012 | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Silber Deutsche Mark (Reverse Proof) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Silber Deutscher Adler | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Silber Fiji Taku Meeresschildkröte (Polierte Platte) | 40,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 20 Dollar Liberty Head Gold | 34,20 mm | Führen wir gerade nicht |
| 2 Unze Gold Piedfort Krügerrand PP | 32,69 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1/2 Unze Silber Arche Noah 2012-2024 | 27,20 mm | Führen wir gerade nicht |
| 1 Unze Gold Rothschild Herkules - 500 Dirhams | 25,50 mm | Führen wir gerade nicht |
| Vreneli Gold 10 Franken | 19,00 mm | Führen wir gerade nicht |
| 5 Rubel Gold Nikolaus II | 18,50 mm | Führen wir gerade nicht |
Passend heißt: Innenmaß gleich dem Durchmesser der Münze oder bis 0,6 mm größer.
Münzkapseln
Hier finden Sie alle Münzkapseln
Kostenloses Live-Webinar
Der Great Reset fürs Geldsystem
Was sich bis 2029 an Ihrem Geld ändert und was Sie vorher tun können.

PeterHahne
ErnstWolff
Dr.Brandenburg
Prof. Dr.Polleit
MichaelMross
OutdoorChiemgau
Ähnliche Artikel

Die 5 beliebtesten Silbermünzen Deutschlands


Geldanlage oder Krisenwährung: Wie viel Gold sollte man besitzen?


Auswandern mit Gold: Was Sie beim Zoll beachten müssen

Gold verstecken - Methoden, Tipps und No-Gos





Münzen richtig aufbewahren mit Kapsel, Rähmchen, Tube und Album


Edelmetalle und Steuern in der Schweiz

Ankauf von Edelmetallen – Unser Service für Sie


Sind Anlagemünzen selten? Warum sich Mini-Auflagen lohnen


Gold Steuer Österreich: Kauf, Verkauf und Haltefrist erklärt


Mit Gold durch den Zoll – darauf kommt es an



Zahngold Wert: So viel bringt Ihr Goldzahn pro Gramm



