
Verkaufsstart: Ocean Five Serie
Auf vielfachen Wunsch haben wir Ihnen hier eine kleine Übersicht der geplanten Termine des Verkaufsstarts unser exklusiven Produkte der Ocean Five Serie erstellt. So haben Sie stets einen Überblick über das wahrscheinliche Erscheinungsdatum der nächsten Ocean Five Gold oder Ocean Five Silber.
Bereits erhältliche Münzmotive



Termine des Verkaufsstarts
Folgend können Sie die bereits verstrichenen und zukünftigen Erscheinungstermine verfolgen.
Delfin
Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
2021 | 1oz Gold PP | 100 | 01.08.2021 | ✔ |
2021 | 2oz Gold PP | 50 | 01.12.2021 | ✔ |
2021 | 5oz Gold PP | 33 | 01.10.2021 | ✔ |
2021 | 1kg Silber PP | 100 | 01.06.2021 | ✔ |
Weißer Hai
Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
2022 | 1oz Gold PP | 100 | 01.04.2022 | ✔ |
2022 | 2oz Gold PP | 50 | 01.08.2022 | ✔ |
2022 | 5oz Gold PP | 33 | 01.06.2022 | ✔ |
2022 | 1kg Silber PP | 100 | 01.02.2022 | ✔ |
Schildkröte
Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
2023 | 1oz Gold PP | 100 | 13.10.2022 | ✔ |
2023 | 2oz Gold PP | 50 | 08.02.2023 | ✔ |
2023 | 5oz Gold PP | 33 | 13.12.2022 | ✔ |
2022 | 1kg Silber PP | 100 | 06.09.2022 | ✔ |
Oktopus
Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
2023 | 1oz Gold PP | 100 | 10.05.2023 | ✔ |
2024 | 2oz Gold PP | 50 | 01.10.2023 | ⏳ |
2024 | 5oz Gold PP | 33 | 18.07.2023 | ✔ |
2023 | 1kg Silber PP | 100 | 22.03.2023 | ✔ |
Orca
Jahrgang: | Produkt: | Auflage: | Datum: | |
2024 | 1oz Gold PP | 100 | 01.02.2024 | ⏳ |
2024 | 2oz Gold PP | 50 | 01.06.2024 | ⏳ |
2024 | 5oz Gold PP | 33 | 01.04.2024 | ⏳ |
2024 | 1kg Silber PP | 100 | 01.12.2023 | ⏳ |

RETTE DEIN GELD!
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik
Kettner

Peter
Hahne

Ernst
Wolff

Prof. Werner
Patzelt

Tom-Oliver
Regenauer

Gerald
Grosz

Horst
Lüning

Manuel
Ostermann
Digitaler Euro
ab Oktober 2025
Konkrete Lösungen
zum Schutz
15.000€ Gold
zu gewinnen
Ähnliche Artikel


Der Elefant – Imposante Tiere - Faszinierende Münzen

Es bröckelt: Wie die marode Infrastruktur Deutschland gefährdet

Betrug bei der Inflationsrate: So klar wird die Statistik manipuliert

Das Bargeld stirbt aus: Kommen CBDCs schneller als gedacht?

Agenda 47: Das Aktionsprogramm von Präsident Trump

Silber Differenzbesteuerung 2024 - Status und der neue Plan

Türkei in die BRICS? Balanceakt zwischen Ost und West

Ideologiewahn aus Brüssel: Deutschland unter dem Diktat der EU-Kommission

Ölpreis: Entwicklung und Empfehlungen

Was genau versteht man eigentlich unter dem Goldpreis?

News - Nachrichten - Aktuelle Meldungen

Die ukrainische Waffenruhe und die geopolitische Bedeutung des Rohstoffabkommen zwischen den USA und Russland
