


| Hersteller: | Heraeus | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 1 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 1 g Kinebar | |
| Stückelung: | 1 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Merkmal | Lipizzaner Kinemerkmal | |
| Bezeichnung: | 1 g Kinebar | |
| Stückelung: | 1 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1,0 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Umicore + Diverse | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 1 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1,0 Gramm | |
| Verpackung: | Geschenkblister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 2 g Kinebar | |
| Stückelung: | 2 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 2,0 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 5 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 5,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 5 g Kinebar | |
| Stückelung: | 5 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 5,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Herkunft: | Australien | |
| Erhaltung: | Neuware | |
| Stückelung: | 5g | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Feingewicht: | 5,0 Gramm | |
| Verpackung: | Blisterkarte | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Merkmal | Lipizzaner Kinemerkmal | |
| Bezeichnung: | 5 g Kinebar | |
| Stückelung: | 5 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 5,0 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 10 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 10,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 10 g Kinebar | |
| Stückelung: | 10 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 10 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Herkunft: | Australien | |
| Erhaltung: | Neuware | |
| Stückelung: | 10g | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Feingewicht: | 10,00 Gramm | |
| Verpackung: | Blisterkarte | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Merkmal | Lipizzaner Kinemerkmal | |
| Bezeichnung: | 10 g Kinebar | |
| Stückelung: | 10 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 10 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 20 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 20,0 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 20 g Kinebar | |
| Stückelung: | 20 Gramm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 20 Gramm | |
| Verpackung: | im Blister | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Herkunft: | Australien | |
| Erhaltung: | Neuware | |
| Stückelung: | 20g | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Feingewicht: | 20,00 Gramm | |
| Verpackung: | Blisterkarte | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 1 Unze | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | - | |
| Prägejahr: | diverse | |
| Stückelung: | 1 Unze | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 Gramm | |
| Verpackung: | Blisterkarte | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Heraeus | |
| Merkmal | Kinegram | |
| Bezeichnung: | 1 oz Kinebar | |
| Stückelung: | 1 Unze | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |

| Hersteller: | Degussa | |
| Nennwert: | keinen Nennwert | |
| Erhaltung: | Prägefrisch | |
| Stückelung: | 1 Unze | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 Gramm | |
| Verpackung: | eingeschweißt | |
| Steuersatz: | 0 % |
Die günstigere Alternative zu Goldmünzen ist es, Goldbarren kaufen zu können, die günstig angeboten werden. Goldbarren werden nicht aufwändig geprägt, sondern in größeren Stückzahlen gegossen. Dies macht es möglich, dass Sie Gold zum aktuellen Goldkurs kaufen können. So können Sie einen günstiger Goldbarren kaufen, als Sie eine Goldmünze kaufen würden - zum Beispiel den Krügerrand. Gold ist also nicht gleich Gold.
Durch den immer steigenden Goldpreis möchten unsere Kunden eine immer größere Auswahl beim Goldmünzen oder Goldbarren kaufen. Denn schon die Frage „Was kostet 1g Gold?“ bringt viele Menschen dazu sich auch Goldbarren in dieser Größe zu kaufen. Natürlich können Sie bei Kettner Edelmetalle Gold in allen Formaten erwerben.
Wer sind die Hersteller von Goldbarren, die es bei Kettner-Edelmetalle.de im Angebot gibt? Wir beziehen unsere Barren beim bekannten Produzenten Heraeus und bei Geiger Edelmetalle. Degussa ist ebenso eine bekannte Marke, die hin und wieder in unserem Sortiment gefunden werden kann.
Wenn Sie physisches Gold zu wirklich günstigen Preisen kaufen möchten, dann sollte der Preisaufschlag möglichst gering sein. Das wiederum ist möglich, wenn Sie sehr große Einheiten an Gold bestellen. Der 1kg schwere Goldbarren ist groß genug, um den Ausgabeaufschlag nahezu zu vernachlässigen. Wirklich spannend wird es bei noch größeren Volumen. Der Standardbarren für die Goldlagerung ist der sogenannte Good-Delivery-Barren mit einem Gewicht von 400 Unzen, also 12,44 kg. Die Feinheit des Barrens liegt bei 99,5%. Der Hersteller Degussa war seither Hersteller des Goldbarrens, bis die Firma von Umicore-Konzern gekauft wurde.
Um mehr über unsere Goldbarren zu günstigen Preisen zu erfahren, klicken Sie sich bitte die Barren-Produkte zum Kaufen oberhalb dieses Textes an.
News: 28.10.2012 - Ab heute im Angebot sind die Lipizzaner Kinebar Goldbarren von Münze Österreich. Damit können Sie ein weiteres, hochwertiges Produkt in den Einheiten 1g, 5g und 10g in unserem Shop kaufen. Goldbarren waren noch nie so schön und individuell, wie diese Serie. Während die Barren auf der Vorderseite so aussehen, wie viele andere Barren tragen sie auf der Rückseite als Besonderheit ein Bild eines Pferdes mit Reiter, die sich beim Drehen des Barrens bewegen. Goldbarren kaufen ist damit eine immer spannendere Sache, da sogar Sammler auf Ihre Kosten kommen.
News: 3.11.2012 - Finden Sie jetzt auch die sicheren Kinebar Goldbarren von Heraeus in unserem Angebot. Sie tragen eine individuelle Seriennummer und verfügen über ein Hologramm auf der Rückseite, welches die Barren einzigartig und sicher macht. Die originalen Goldbarren sind eingeschweißt in Ihrer Originalverpackung zu kaufen. Diese beinhaltet stets auch Echtheitszertifikat vom Hersteller. Die Kinbar-Barren sind in den Größen 1g, 2g, 5g, 10g, 20g und 1 Unze erhältlich.