




| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 200 dram | |
| Durchmesser: | 27,2 mm | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Bezeichnung: | Arche Noah | |
| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 200 dram | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Durchmesser: | 27,2 mm | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Stückelung: | 1/2 Unze | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunftsland: | Australien | |
| Prägestätte: | The Perth Mint | |
| Nennwert: | 50 ct | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 Silber | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmesser: | 32,1 mm | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Verpackung: | Münztasche | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| * s. Beschreibung! |

| Herkunft: | Großbritannien | |
| Hersteller: | British Royal Mint | |
| Nennwert: | 1 Pfund | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Prägejahr: | 2011 | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 958/1.000 | |
| Feingewicht: | 15,55 g | |
| Durchmesser: | 27 mm | |
| Verpackung: | In Folie |

| Bezeichnung | Lunar II Drache | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Herkunftsland: | Australien | |
| Nennwert: | 0,5 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmesser: | 36,6 mm |