




| Hersteller: | US Mint | |
| Bezeichnung: | American Buffalo | |
| Nennwert: | 50 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! | NEUWARE |

| Herkunftsland: | USA | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Nennwert: | 50 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | U.S. Mint | |
| Herkunft: | USA | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Nennwert: | 50 USD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916,66/1.000 | |
| Durchmesser: | 32,7 mm | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm |

| Hersteller: | British Royal Mint | |
| Herkunft: | Großbritannien | |
| Prägeland: | Großbritannien | |
| Prägejahr: | Diverse Jahrgänge | |
| Nennwert: | 100 GBP | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 33,84 g | |
| Durchmess.: | 32,70 mm | |
| Dicke: | 2,79 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | China Panda | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Zustand: | Neuware | |
| Nennwert: | 500 Yuan | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 100 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Durchmess.: | 30,10 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Prägeanstalt: | South A. Mint | |
| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Erhaltung: | Bankenüblich | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Durchmesser: | 32,5 mm | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | South African Mint | |
| Bezeichnung: | 1 Oz Kruegerrand | |
| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Durchmesser: | 32,7 mm | |
| Nennwert: | ohne | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916,6/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Mexiko | |
| Prägejahr: | Ab 1996 | |
| Durchmesser: | 34,5 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | The Perth Mint | |
| Bezeichnung: | Lunar II Drache | |
| Herkunftsland: | Australien | |
| Durchmesser: | 39,3 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Kanada | |
| Nennwert: | 50 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 30 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 100 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 Oz, 31,10 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 100 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 Oz, 31,10 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | New Zealand Mint | |
| Bezeichnung: | 1 Oz Sovereign | |
| Herkunftsland: | Fiji Inseln | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Durchmesser: | 32,1 mm | |
| Nennwert: | 200 Dollar | |
| Prägejahr | 2011 | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 100 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 37.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 100 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 37.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Bezeichnung: | Somalia Elef. | |
| Herkunftsland: | Somalia | |
| Nennwert: | 1000 Shilling | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Bayr. H.M.A | |
| Herkunftsland: | Somalia | |
| Nennwert: | 1000 Shilling | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Präejahr: | 2012 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |