




| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen HH | |
| Erstausgabe: | 2002 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 27,90 mm |

| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen BW | |
| Erstausgabe: | 2003 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 28,00 mm |

| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen | |
| Erstausgabe: | 2002 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 27,90 mm |

| Herkunftsland: Prägestätte: | USA US-Mint | |
| Herkunftsland: | U.S.A | |
| Nennwert: | 25 $ | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Material: | Gold | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 50 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmess.: | 23,50 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: Prägestätte: | Südafrika Petroria Mint | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1000 | |
| Gewicht/Münze: | 19,96 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Royal Can. Mint | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Bezeichnung: | 1/2 Oz Maple | |
| Nennwert: | 20 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Dicke: | 2,23 mm | |
| Gewicht: | 15,55g | |
| Durchmesser: | 25,00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Jahrgang: | Divere Jahre | |
| Herkunft: | Australien | |
| Nennwert: | 50 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 1/2 Oz, 15,55g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunft: | Österreich | |
| Hersteller: | Münze Österr. | |
| Nennwert: | 50 Euro | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Bankenüblich | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmesser: | 28,000 mm | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Prägejahr: | Diverse Jahrgänge | |
| Verpackung: | Münztube |