




| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | 10 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Durchmesser: | 22 mm | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Erhaltung: | bankenüblich | |
| Gewicht: | 7,78 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 25 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 7,776 g | |
| Durchmess.: | 20,00 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Feingewicht: Gewicht: | | 7,776 Gramm 8,48 Gramm |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Royal Can. Mint | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Bezeichnung: | 1/4 Oz Maple | |
| Nennwert: | 10 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Dicke: | 1,78 mm | |
| Gewicht: | 7,78 g | |
| Durchmesser: | 20,00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Bezeichnung: | Känguruh Nugget | |
| Jahrgang: | Divere Jahre | |
| Herkunft: | Australien | |
| Nennwert: | 25 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 7,78 g | |
| Stückelung: | 1/4 Oz | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 25 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 7,776 g | |
| Durchmesser: | 22.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |