




| Herkunftsland: | Andorra | |
| Nennwert: | 2 Diners | |
| Prägejahr: | 2011 | |
| Durchmesser: | 13,92 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 1,0 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | US Mint | |
| Bezeichnung: | American Buffalo | |
| Nennwert: | 50 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! | NEUWARE |

| Herkunftsland: | USA | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Nennwert: | 50 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | U.S. Mint | |
| Herkunft: | USA | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Nennwert: | 50 USD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916,66/1.000 | |
| Durchmesser: | 32,7 mm | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm |

| Hersteller: | British Royal Mint | |
| Herkunft: | Großbritannien | |
| Prägeland: | Großbritannien | |
| Prägejahr: | Diverse Jahrgänge | |
| Nennwert: | 100 GBP | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 33,84 g | |
| Durchmess.: | 32,70 mm | |
| Dicke: | 2,79 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | China Panda | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Zustand: | Neuware | |
| Nennwert: | 500 Yuan | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 100 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Durchmess.: | 30,10 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Prägeanstalt: | South A. Mint | |
| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Erhaltung: | Bankenüblich | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Durchmesser: | 32,5 mm | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | South African Mint | |
| Bezeichnung: | 1 Oz Kruegerrand | |
| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Durchmesser: | 32,7 mm | |
| Nennwert: | ohne | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916,6/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Mexiko | |
| Prägejahr: | Ab 1996 | |
| Durchmesser: | 34,5 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | The Perth Mint | |
| Bezeichnung: | Lunar II Drache | |
| Herkunftsland: | Australien | |
| Durchmesser: | 39,3 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Kanada | |
| Nennwert: | 50 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 30 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 100 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 Oz, 31,10 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 100 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 Oz, 31,10 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägeanstalt: | New Zealand Mint | |
| Bezeichnung: | 1 Oz Sovereign | |
| Herkunftsland: | Fiji Inseln | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Durchmesser: | 32,1 mm | |
| Nennwert: | 200 Dollar | |
| Prägejahr | 2011 | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 100 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 37.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 100 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 37.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Bezeichnung: | Somalia Elef. | |
| Herkunftsland: | Somalia | |
| Nennwert: | 1000 Shilling | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Bayr. H.M.A | |
| Herkunftsland: | Somalia | |
| Nennwert: | 1000 Shilling | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Präejahr: | 2012 | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | 5 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Durchmesser: | 16,5 mm | |
| Feinheit: | 916,55/1.000 | |
| Erhaltung: | bankenüblich | |
| Gewicht: | 3,11 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 10 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 3,1103 g | |
| Durchmess.: | 14,00 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 3,110 Gramm | |
| Prägejahr: | Diverese | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Royal Can. Mint | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Bezeichnung: | 1/10 Oz Maple | |
| Nennwert: | 5 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Dicke: | 1,13 mm | |
| Gewicht: | 3,11 g | |
| Durchmesser: | 16,00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Bezeichnung: | Känguruh Nugget | |
| Jahrgang: | Divere Jahre | |
| Herkunft: | Australien | |
| Nennwert: | 10 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Durchmesser: | 16,10 mm | |
| Dicke: | 1,50 mm | |
| Gewicht: | 3,11 g | |
| Stückelung: | 1/10 Oz | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Hersteller: | Münze Österr. | |
| Jahrgang: | Diverse Jahre | |
| Nennwert: | 10 Euro | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 3,11 g | |
| Durchmesser: | 16.00 mm | |
| Dicke: | 1,20 mm | |
| Verpackung: | Münzkapsel |

| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen HH | |
| Erstausgabe: | 2002 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 27,90 mm |

| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen BW | |
| Erstausgabe: | 2003 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 28,00 mm |

| Herkunft Prägestätte: | Deutschland Staatl. Münzen | |
| Erstausgabe: | 2002 | |
| Nennwert: | 100,00 € | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Auflage: | 100.000 Stück | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Feingewicht: | 15,55 Gramm | |
| Durchmesser: | 27,90 mm |

| Herkunftsland: Prägestätte: | USA US-Mint | |
| Herkunftsland: | U.S.A | |
| Nennwert: | 25 $ | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Material: | Gold | |
| Gewicht: | 15,55 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 50 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmess.: | 23,50 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: Prägestätte: | Südafrika Petroria Mint | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1000 | |
| Gewicht/Münze: | 19,96 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Royal Can. Mint | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Bezeichnung: | 1/2 Oz Maple | |
| Nennwert: | 20 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Dicke: | 2,23 mm | |
| Gewicht: | 15,55g | |
| Durchmesser: | 25,00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Jahrgang: | Divere Jahre | |
| Herkunft: | Australien | |
| Nennwert: | 50 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 1/2 Oz, 15,55g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunft: | Österreich | |
| Hersteller: | Münze Österr. | |
| Nennwert: | 50 Euro | |
| Material: | Gold | |
| Erhaltung: | Bankenüblich | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 15,55 g | |
| Durchmesser: | 28,000 mm | |
| Dicke: | 1,60 mm | |
| Prägejahr: | Diverse Jahrgänge | |
| Verpackung: | Münztube |

| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | 10 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Durchmesser: | 22 mm | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Erhaltung: | bankenüblich | |
| Gewicht: | 7,78 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Herkunft: | Cook Islands | |
| Prägeland: | Deutschland | |
| Prägejahr: | 2009 | |
| Nennwert: | 25 Dollars CID | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 7,776 g | |
| Durchmess.: | 20,00 mm | |
| Erhaltung: | Prägefrisch (neu) | |
| Verpackung: | Plastikkapsel |

| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Prägejahr: | Diverse | |
| Feingewicht: Gewicht: | | 7,776 Gramm 8,48 Gramm |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Prägestätte: | Royal Can. Mint | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Bezeichnung: | 1/4 Oz Maple | |
| Nennwert: | 10 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Dicke: | 1,78 mm | |
| Gewicht: | 7,78 g | |
| Durchmesser: | 20,00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Bezeichnung: | Känguruh Nugget | |
| Jahrgang: | Divere Jahre | |
| Herkunft: | Australien | |
| Nennwert: | 25 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 7,78 g | |
| Stückelung: | 1/4 Oz | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* |

| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 25 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 7,776 g | |
| Durchmesser: | 22.00 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 1 DM | |
| Prägejahr: | 2001 | |
| Erhaltung: | bankenüblich | |
| Verpackung: | gekapselt | |
| Durchmesser: | 23,50 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 12,0 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
*s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Größe: | 5,2 x 7,4 mm | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 1 g | |
| Verpackung: | Geschenkbox | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Größe: | Din A8, 52x74 | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 50 g | |
| Verpackung: | gekapselt | |
| Mindestabnahme: | 1 Paket* | |
| *=5Tafeln50x1g |

| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Größe: | Din A8, 52x74 | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 50 g | |
| Verpackung: | gekapselt | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| WELTNEUHEIT! |

| Bezeichnung: | Gold Vreneli | |
| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Nennwert: | 10 FR | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 900/1000 | |
| Gewicht: | 3,23 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Bezeichnung: | Gold Vreneli | |
| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Nennwert: | 20 FR | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 900/1000 | |
| Gewicht: | 6,45 Gramm | |
| Mindestabn.: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |
Zu den sichersten Anlageformen überhaupt zählt die Investition in Gold. Das Edelmetall gilt schon seit tausenden Jahren als begehrtes Gut und war seit daher von großer Bedeutung in Wirtschaft und Kultur. Die meiste Verwendung fand es früher als Schmuck oder in Form von Münzen. Heute ist es eine der beliebtesten Anlagemöglichkeiten, wenn es darum geht, sein Geld sicher zu investieren. Besonders in unsicheren Zeiten ist man mit Gold gut beraten. Der Kauf von Goldbarren und Münzen ist in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit, wenn sie zur Geldanlage dienen. Seit 2001 steigt der Goldpreis stetig. Die steigende Nachfrage hängt in Zusammenhang mit dem schwächer werdenden Dollar und der zunehmenden Verunsicherung an den Märkten.
Um Gold günstig kaufen zu können ist es wichtig, den aktuellen Goldankaufspreis zu kennen. Dieser setzt sich aus dem Angebot und der Nachfrage von Gold zusammen. Andere Faktoren wie der Preis des Dollars und der Ölpreis sind dabei auch von Bedeutung. Generell kann der aktuelle Preis heute einfach über das Internet erfragt werden. Gold wird in Dollar oder Euro pro Feinunze gemessen. Eine Feinunze entspricht 31,103 Gramm. Auf Münzen oder Barren ist meist angegeben, ob die Münze einer Unze entspricht oder beispielsweise nur einer halben Unze. So kann durch die Angabe der Unze auf dem Gold der Preis bestimmt werden.
Besonders durch die neuen technischen Möglichkeiten wird es ermöglicht, Gold so günstig und sicher zu kaufen wie noch nie zuvor. Es ist nicht mehr nötig, den nächsten Goldhändler oder Juwelier aufzusuchen, um dort die Ankaufspreise des Goldes zu erfahren. Auf Websites mit integriertem Preisrechner können Sie einfach den Preis für beispielsweise den Verkauf Ihrer Goldmünzen bestimmten lassen. Dort wird auch oft der aktuelle Gold Tagespreis angezeigt. Ebenso entfällt entgegen vielen Befürchtungen, die kompetente Beratung online nicht. Hotlines und Mailkontakt bieten gute Beratung, um Gold günstig zu kaufen.
Will man Gold kaufen, muss man nicht nur darauf achten, wie der aktuelle Goldankaufspreis ist, sondern sich auch überlegen, in welche Art von Gold man sein Geld anlegen möchte. Bevor man billig Gold kaufen kann, muss man wissen, dass es viele unterschiedliche Wege gibt. Beispielsweise kann man in materielles Gold in Form von Barren oder Münzen aber auch in Goldaktien zum Beispiel einer Mine investieren. Dabei muss beachtet werden, dass beim Kauf zusätzliche Kosten anfallen können. Bei Barren und Münzen fällt meist ein kleiner Aufpreis an, der durch Prägung und Sammelwert entsteht. Dies sollte auch beim Verkauf von Goldmünzen beachtet werden, da man sonst Gefahr läuft, unter Wert zu verkaufen. Weiterhin können für die Verwahrung zusätzliche Gebühren anfallen, sollten die materiellen Goldwerte in einer Bank aufbewahrt werden. Auch Depotgebühren beim Kauf von Aktien, die sich am Goldpreis orientieren, müssen berücksichtigt werden.
Schon in der Antike wurden aus Gold die ersten einheitlichen Münzen geprägt und dienten als Zahlungsmittel. Mit dem Mittelalter verloren sie an Bedeutung und wurden zeitweise verstärkt durch Silbermünzen ersetzt. Erst während der Kreuzzüge gewann die Währung Gold wieder an Bedeutung. Durch die Entdeckung Amerikas und die massenhafte Einführung von Gold kam es im 16. Jahrhundert zu einer Inflation. Schätzungen zufolge sollen in der Zeit von 1494 bis 1850 ungefähr 4700 Tonnen Gold aus Amerika geliefert worden sein. Aufgrund dieser riesigen Mengen Gold kam es zu einer erheblichen Geldentwertung. In Deutschland wurden ab 1876 Goldmünzen zur einzigen Reichswährung erklärt. Erst 1948 im Zuge der Währungsreform wurde die Deutsche Mark zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt.
Der Kauf von Goldmünzen stellt eine beliebte Möglichkeit dar, sein Geld sicher zu investieren. Dem Interessenten stehen, wenn er Goldmünzen kaufen möchte, eine Großzahl an verschiedenen Münzen zur Auswahl. Diese besitzen je nach Art einen anderen Goldankaufspreis. Der Wert von Goldmünzen ergibt sich nicht nur aus dem darin enthaltenen Goldanteil, sondern auch aus den aufgedruckten Motiven und dem Prägejahr, wodurch der Sammlerwert bestimmt wird. Als Hilfestellung, falls Sie mit dem Gedanken spielen, eine Goldmünze zu kaufen, sind im Folgenden die wichtigsten Münzen aufgelistet. Die wohl bekannteste Goldmünze ist der Krügerrand. Er ist nach dem südafrikanischen Politiker Paul Kruger benannt worden und kann in Südafrika als offizielles Zahlungsmittel verwendet werden. Nach dem Krügerrand ist der Maple Leaf die wohl bekannteste Goldmünze. Sein Ursprungsland ist Kanada und sein Wert erstreckt sich von einem kanadischen Dollar bis zu 50. Anders als der Krügerrand wird der Maple Leaf auch als Silber-, Platin- und Palladiummünze hergestellt. Das deutsche Gegenstück zu den genannten Münzen ist die Goldmark. Entgegen der anderen beiden ist sie jedoch bereits 1914 abgeschafft worden und wird nicht mehr als Zahlungsmittel aber noch als Anlagemittel verwendet. Durch die Seltenheit vieler alter Münzen ist der Sammlerwert besonders hoch und Sie sollten sich beim Goldmünzen Ankauf genauestens informieren.
Neben dem Anteil an Gold einer Münze ist wie bereits erwähnt auch der Sammlerwert von Bedeutung. Dieser entsteht durch die Nachfrage, die dieser Münze entgegensteht. Von Bedeutung ist dabei, wie oft die entsprechende Münze geprägt wurde und ob sie das immer noch wird. Eine geringe Auflage lässt den Preis schnell steigen, wobei Münzen, die in großer Stückzahl und das regelmäßig produziert werden, oft nur den Goldanteil als Wert haben. Ein hohes Alter der Münzen spricht auch oft dafür, dass ein hoher Preis beim Verkauf von Goldmünzen erreicht wird. Trotz der aufgeprägten Angaben über die Münze ist es also nicht so einfach, den tatsächlichen Wert von Goldmünzen zu bestimmen. Deshalb lohnt es sich, im Internet auf verschiedenen Portalen die Preise zu vergleichen und nach Übereinstimmungen zu suchen. Um Goldmünzen und ihren Wert zu bestimmten, ist oft der online Goldshop des Vertrauens eine gute Anlaufstelle.