




| Bezeichnung: | Arche Noah | |
| Herstellerland: | Deutschland | |
| Hersteller: | LEV | |
| Nennwert: | 1.000 Dram | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 155,5 g | |
| Durchmesser: | 60,3 mm | |
| Münzrand: | geriffelt | |
| Verpackung: | gekapselt | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunftsland: | Fidschi | |
| Prägestätte: | New Zealand Mint | |
| Nennwert: | 5 Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | Quarter Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 Gramm | |
| Durchmesser: | 7,4 cm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück |
| Silber |

| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | Quarter Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 Gramm | |
| Durchmesser: | 7,4 cm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück |
| Silber |

| Bezeichnung: | Mexico Libertad | |
| Herkunftsland: | Mexiko | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 g | |
| Stückelung: | 5 Unzen | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* |

| Hersteller: | Diverse | |
| Innendurchm.: | 76,2 mm | |
| Geeignet für: | USA-Münzen | |
| Unzengröße: | 5 Oz | |
| Außenmaße: | 83 mm | |
| Mindestabn.: | 1 Stück* | |
| Zustand: | NEU | |
| *s.Beschreibung! | ||

| Hersteller: | Diverse | |
| Material: | PVC | |
| Farbe: | Transparent | |
| Innendurchm.: | 65 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| Zustand: | NEU | |
| *s.Beschreibung! |