




| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Prägejahr: | 2011 | |
| Nennwert: | 5 Canadische Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 Canadische Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| JAHRGANG 2012 | PRÄGEFRISCH |

| SEHR RAR! | Af. Springbock | |
| Nennwert: | 50 Kwacha | |
| Land: | Malawi | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,61 mm | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Bezeichnung: | American Eagle | |
| Hersteller: | United State Mint | |
| Nennwert: | 1 US-Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mind.Abnahme: | 1 Stück* | |
| * siehe Details |

| Hersteller: | United State Mint | |
| Nennwert: | 1 US-Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mind.Abnahme: | 1 Stück* | |
| JAHRGANG 2012 |

| Hersteller: | Bayr. H.M.A. | |
| Herkunftsland: | Andorra | |
| Erhaltung: | Bankenüblich | |
| Nennwert: | 1 Diner | |
| Metall: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Feingewicht: | 31,103 g | |
| Durchmesser: | 38,5 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück |

| Bezeichnung: | Arche Noah | |
| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 500 dram | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999 | |
| Gewicht: | 31,1 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunft: | Armenien | |
| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 500 dram | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Durchmesser: | 38,5 mm | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Feingewicht: | 31,1 g | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 40,4 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 40,4 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 40,4 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| NEU: AUSGABE 2012 |

| Hersteller: | The British Royal Mint | |
| Nennwert: | 2 Pfund | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 958/1000 | |
| Gewicht: | 31.103 g | |
| Durchmesser: | 40 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunft: | Großbritannien | |
| Hersteller: | British Royal Mint | |
| Nennwert: | 2 Pfund | |
| Erhaltung: | Stempelglanz | |
| Prägejahr: | 2012 | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 958/1.000 | |
| Feingewicht: | 31,103 g | |
| Durchmesser: | 40 mm | |
| Verpackung: | In Folie OVP |

| Herkunftsland: | China | |
| Prägestätte: | Shanghai Mint | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: Nennwert: | 31,10 Gramm 10 Yuan | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Heimerle + Meule | |
| Nennwert: | 1 CID | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 99,9 % | |
| Gewicht: | 31,103 g | |
| Durchmesser: | 38,7 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
*Prägejahr auf dem Bild kann abweichen

| Herkunftsland: | Fidschi | |
| Nennwert: | 2 Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 g | |
| Durchmesser: | 40,0 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Hersteller: | The Perth Mint | |
| Nennwert: | 1 Australien $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 40,6 mm | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Herkunftsland: | Mexiko | |
| Prägejahr: | 2011 | |
| Prägeanstalt: | Casa de Moneda | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1 g | |
| Durchmesser: | 40,0 mm | |
| Mind.abnahme: | 1 Stück* |

| Bezeichnung | Lunar II Drache | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Herkunftsland: | Australien | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 g | |
| Durchmesser: | 45,1 mm |

| Bezeichnung: | Kiwi NZD | |
| Prägeanstalt: | BH Mayer's | |
| Herkunftsland: | Neuseeland | |
| Nennwert: | 1 N.Z. Dollar | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 g | |
| Durchmesser: | 40,0 mm | |
| Erstprägung: | 2004 | |
| Limitierte Auflage | 13.500 |

| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Nennwert: | 1,50 Euro | |
| Prägejahr: | 2011 | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |

| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Nennwert: | 1,50 Euro | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| JAHRGANG 2012! |

| Herkunft: | Somalia | |
| Nennwert: | 100 Shilling | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,7 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |
| Silber |

| Prägeanstalt: | Bayer. H.M.A. | |
| Herkunft: | Somalia | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Nennwert: | 100 Shilling | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,7 mm | |
| Mind.abn.: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |
| Silber |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Serie: | Canadian Wildlife | |
| Motiv: | Puma | |
| Nennwert: | 5 Canadian $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindest.abn.: | 1 Stück |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 CAN $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Serie: | Canadian Wildlife | |
| Motiv: | Puma | |
| Nennwert: | 5 Canadian $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindest.abn.: | 1 Stück |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Serie: | Canadian Wildlife | |
| Motiv: | Wolf | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Nennwert: | 5 Canadian $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindest.abn.: | 1 Stück |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Serie: | Canadian Wildlife | |
| Motiv: | Wolf | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Nennwert: | 5 Canadian $ | |
| Material: | Silber (vergoldet) | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindest.abn.: | 1 Stück |

| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 Can $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Mindestabnahme: | 100 Stück* | |
| *s. Beschreibung |

| SEHR RAR! | Springbock | |
| Nennwert: | 50 Kwacha | |
| Land: | Malawi | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,61 mm | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Mindestabnahme: | 15 Stück* | |
| *=1 Tube | 15 Oz! |